|
![]() |
Total Space Available | 13,492 SF | Park Type | Office Park |
Max. Contiguous | 6,071 SF |
Total Space Available | 13,492 SF |
Max. Contiguous | 6,071 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
+Exterior renovations recently completed, including: new signage, roofs, paint, LED lighting, canopy and breezeway for tenant common space +Building signage available for each tenant
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 14823B | 1,490 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | September 01, 2025 |
1st Floor, Ste 14825 | 2,453 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
1st Floor, Ste 14855 | 2,330 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
1st Floor, Ste 14859 | 3,230 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 14863 | 2,841 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
+Exterior renovations recently completed, including: new signage, roofs, paint, LED lighting, canopy and breezeway for tenant common space +Building signage available for each tenant
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 14891 | 1,148 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
Size | 1,490 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | September 01, 2025 |
Size | 2,453 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,330 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
+Exterior renovations recently completed, including: new signage, roofs, paint, LED lighting, canopy and breezeway for tenant common space +Building signage available for each tenant
Size | 3,230 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,841 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,148 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
+Exterior renovations recently completed, including: new signage, roofs, paint, LED lighting, canopy and breezeway for tenant common space +Building signage available for each tenant