|
![]() |
Total Space Available | 18,950 SF | Park Type | Office Park |
Total Space Available | 18,950 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
659 square feet available for lease.
1,006 SF office for lease.
Can be combined with ste. 4655-400
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 1,772 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 300 | 1,006 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 450 | 2,007 SF | 3-5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1,795 SF office for lease.
1,429 SF office for lease.
1,348 square feet available for lease.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 1,795 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 103 | 1,429 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 400 | 1,348 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 600 | 626 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1,166 square feet available for lease.
589 square feet available for lease.
4,472 square feet available for lease.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 350 | 1,307 SF | 5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 400 | 739 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 450 | 589 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 700 | 5,008 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 850 | 1,324 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
Size | 1,772 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
659 square feet available for lease.
Size | 1,006 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1,006 SF office for lease.
Size | 2,007 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Can be combined with ste. 4655-400
Size | 1,795 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1,795 SF office for lease.
Size | 1,429 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1,429 SF office for lease.
Size | 1,348 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1,348 square feet available for lease.
Size | 626 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,307 SF |
Term | 5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1,166 square feet available for lease.
Size | 739 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 589 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
589 square feet available for lease.
Size | 5,008 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
4,472 square feet available for lease.
Size | 1,324 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
High and Dry, No Harvey Flooding Beautiful wooded property, two (2) entrances with slate walkways, monument signage on Sweetwater Blvd., covered patio and wooded courtyard behind the building, and beautiful lakes are just steps away. Located at Sweetwater Blvd. and Lexington High and Dry, Flood Free Building Beautiful lake views available, 10ft ceilings, newly remodeled restrooms, slate entrances, new covered parking awnings (covered parking available), atrium lobbies with marble floors. Located at Sweetwater Blvd. and Lexington High and Dry, Flood Free Building 10ft ceilings, newly remodeled restrooms, slate entrances, new covered parking awnings (covered parking available), atrium lobbies with marble floors. Located at Sweetwater Blvd. and Lexington