|
Momin Properties |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 1,248 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,288 /MO $27,456 /YR | Office | - | August 01, 2025 |
This space has a kitchen and restroom.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 139 | 1,248 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,288 /MO $27,456 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Size | 1,248 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | August 01, 2025 |
Size | 1,248 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
This space has a kitchen and restroom.